SERIE A
Serie A 2024/25 | Wettquoten
Wer holt sich die italienische Meisterschaft 2024? Triff deine Entscheidung. Marschiert Inter Mailand wieder locker und leicht zum Titel? Die Serie A Wettquoten geben dir einen ersten Anhalt. Wir haben dir die Serie A Meisterquoten von Dachbet zusammengefasst.
| Platz | Team | Quote |
|---|---|---|
| 1 | Inter Mailand | 1,66 |
| 2 | Juventus Turin | 5,00 |
| 3 | AC Mailand | 7,50 |
| 4 | SSC Neapel | 8,00 |
| 5 | Atalanta Bergamo | 21,0 |
| 6 | AS Rom | 26,0 |
| 7 | Lazio Rom | 51,0 |
| 8 | AC Florenz | 101,0 |
| 9 | FC Bologna | 101,0 |
| 10 | FC Turin | 251,0 |
| 11 | AC Monza | 251,0 |
| 12 | Como Calcio | 251,0 |
| 13 | CFC Genua | 501,0 |
| 14 | AC Parma | 501,0 |
| 15 | Udinese Calcio | 501,0 |
| 16 | Hellas Verona | 1.001,0 |
| 17 | US Lecce | 1.001,0 |
| 18 | Cagliari Calcio | 1.001,0 |
| 19 | FC Venedig | 1.001,0 |
| 20 | FC Empoli | 1.001,0 |

