Wett Tipps | PREMIER LEAGUE
Premier League 2024/25 Wettquoten
Die Premier League spricht auch 24/25 wieder eine spannende Angelegenheit zu werden. Deine Meisterwetten auf den kommenden englischen Meister solltest du bereits vor der Saison platzieren. Nutze einfach die Wettofferten von QuickWin. Es lohnt sich.
| Platz | Team | Quote |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2,11 |
| 2 | FC Arsenal London | 2,85 |
| 3 | FC Liverpool | 8,40 |
| 4 | FC Chelsea London | 19,0 |
| 5 | Manchester United | 26,0 |
| 6 | Newcastle United | 28,0 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 30,0 |
| 8 | Aston Villa | 50,0 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 150,0 |
| 10 | West Ham United | 230,0 |
| 11 | Crystal Palace | 280,0 |
| 12 | AFC Bournemouth | 380,0 |
| 13 | FC Fulham | 500,0 |
| 14 | FC Brentford | 500,0 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 500,0 |
| 16 | FC Everton | 700,0 |
| 17 | Nottingham Forest | 800,0 |
| 18 | FC Southampton | 900,0 |
| 19 | Ipswich Town | 1.000,0 |
| 20 | Leicester City | 1.000,0 |

